Statistiche per Andromeda.local

Riepilogo per il periodo: Giugno 2016
Generato 01-lug-2016 00:52 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Top Path] [Users Flow] [Nomi di Host] [Referrer] [Search Phrases] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Giugno 2016
Contatti 56813
File 56285
Totale Pagine 12598
Totale Visite 1537
KBytes 82813
Nomi di Host 441
URL 2988
Referrer 255
Browser 143
. Media Max
Contatti Orari 78 487
Contatti Giornalieri 1893 2216
File Giornalieri 1876 2212
Pagine Giornaliere 419 698
Visite Giornaliere 51 90
KBytes Giornalieri 2760 5844
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 56285
Code 206 - Contenuto Parziale 1
Code 301 - Spostato Permanentemente 46
Code 304 - Non Modificato 119
Code 400 - Richiesta Errata 4
Code 401 - Non Autorizzato 1
Code 403 - Proibito 2
Code 404 - Non Trovato 352
Code 405 - Metodo Non Permesso 1
Code 408 - Richiesta Scaduta 2

Contatti giornalieri per Giugno 2016

Statistiche Giornaliere per Giugno 2016
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host KBytes
1 1902 3,35% 1864 3,31% 438 3,48% 29 1,89% 21 4,76% 2544 3,07%
2 1797 3,16% 1790 3,18% 339 2,69% 39 2,54% 22 4,99% 3740 4,52%
3 1804 3,18% 1796 3,19% 336 2,67% 35 2,28% 27 6,12% 1811 2,19%
4 1875 3,30% 1868 3,32% 400 3,18% 90 5,86% 28 6,35% 3296 3,98%
5 1835 3,23% 1821 3,24% 373 2,96% 56 3,64% 22 4,99% 2585 3,12%
6 1921 3,38% 1889 3,36% 433 3,44% 56 3,64% 35 7,94% 2059 2,49%
7 1878 3,31% 1859 3,30% 391 3,10% 42 2,73% 38 8,62% 5844 7,06%
8 1974 3,47% 1945 3,46% 501 3,98% 78 5,07% 27 6,12% 2406 2,91%
9 1770 3,12% 1763 3,13% 377 2,99% 47 3,06% 28 6,35% 2679 3,23%
10 1820 3,20% 1806 3,21% 396 3,14% 50 3,25% 26 5,90% 2214 2,67%
11 1881 3,31% 1872 3,33% 412 3,27% 58 3,77% 27 6,12% 2985 3,60%
12 1841 3,24% 1826 3,24% 374 2,97% 43 2,80% 20 4,54% 2084 2,52%
13 1819 3,20% 1810 3,22% 347 2,75% 41 2,67% 31 7,03% 2258 2,73%
14 1899 3,34% 1887 3,35% 408 3,24% 38 2,47% 25 5,67% 2155 2,60%
15 1811 3,19% 1802 3,20% 335 2,66% 40 2,60% 23 5,22% 2078 2,51%
16 1848 3,25% 1833 3,26% 379 3,01% 42 2,73% 32 7,26% 2779 3,36%
17 1895 3,34% 1889 3,36% 421 3,34% 52 3,38% 34 7,71% 2464 2,97%
18 1916 3,37% 1901 3,38% 383 3,04% 29 1,89% 28 6,35% 3056 3,69%
19 1866 3,28% 1860 3,30% 376 2,98% 33 2,15% 20 4,54% 2064 2,49%
20 2216 3,90% 2212 3,93% 680 5,40% 47 3,06% 24 5,44% 5017 6,06%
21 1858 3,27% 1844 3,28% 384 3,05% 79 5,14% 34 7,71% 1946 2,35%
22 2051 3,61% 1949 3,46% 548 4,35% 75 4,88% 47 10,66% 5093 6,15%
23 1844 3,25% 1835 3,26% 368 2,92% 47 3,06% 29 6,58% 2088 2,52%
24 1849 3,25% 1822 3,24% 383 3,04% 67 4,36% 36 8,16% 1926 2,33%
25 2030 3,57% 1989 3,53% 532 4,22% 63 4,10% 41 9,30% 3080 3,72%
26 2166 3,81% 2133 3,79% 698 5,54% 79 5,14% 32 7,26% 3141 3,79%
27 1830 3,22% 1822 3,24% 365 2,90% 63 4,10% 28 6,35% 2122 2,56%
28 1887 3,32% 1882 3,34% 426 3,38% 52 3,38% 25 5,67% 1947 2,35%
29 1870 3,29% 1863 3,31% 405 3,21% 46 2,99% 32 7,26% 2793 3,37%
30 1860 3,27% 1853 3,29% 390 3,10% 51 3,32% 35 7,94% 2561 3,09%

Contatti orari per Giugno 2016

Statistiche Orarie per Giugno 2016
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 79 2388 4,20% 79 2377 4,22% 18 557 4,42% 113 3395 4,10%
1 82 2469 4,35% 81 2458 4,37% 21 637 5,06% 137 4111 4,96%
2 94 2838 5,00% 93 2812 5,00% 31 933 7,41% 166 4992 6,03%
3 79 2377 4,18% 78 2354 4,18% 18 542 4,30% 167 4999 6,04%
4 76 2284 4,02% 75 2267 4,03% 15 464 3,68% 78 2334 2,82%
5 76 2295 4,04% 76 2282 4,05% 15 466 3,70% 80 2387 2,88%
6 79 2378 4,19% 78 2363 4,20% 17 517 4,10% 95 2847 3,44%
7 74 2245 3,95% 74 2230 3,96% 14 430 3,41% 74 2224 2,69%
8 79 2395 4,22% 78 2355 4,18% 17 519 4,12% 105 3156 3,81%
9 82 2463 4,34% 78 2349 4,17% 20 608 4,83% 171 5142 6,21%
10 78 2366 4,16% 78 2355 4,18% 17 534 4,24% 93 2777 3,35%
11 76 2297 4,04% 75 2278 4,05% 14 445 3,53% 116 3475 4,20%
12 79 2382 4,19% 79 2371 4,21% 17 515 4,09% 102 3065 3,70%
13 77 2319 4,08% 76 2304 4,09% 15 471 3,74% 110 3315 4,00%
14 79 2383 4,19% 78 2368 4,21% 17 519 4,12% 140 4215 5,09%
15 77 2319 4,08% 76 2304 4,09% 16 487 3,87% 110 3298 3,98%
16 76 2305 4,06% 76 2289 4,07% 15 464 3,68% 88 2644 3,19%
17 79 2382 4,19% 78 2347 4,17% 17 517 4,10% 87 2613 3,15%
18 76 2292 4,03% 75 2269 4,03% 16 485 3,85% 113 3385 4,09%
19 78 2366 4,16% 77 2328 4,14% 18 540 4,29% 241 7217 8,71%
20 75 2274 4,00% 75 2263 4,02% 15 457 3,63% 83 2491 3,01%
21 78 2340 4,12% 77 2329 4,14% 16 495 3,93% 102 3061 3,70%
22 76 2296 4,04% 76 2286 4,06% 15 468 3,71% 103 3087 3,73%
23 78 2360 4,15% 78 2347 4,17% 17 528 4,19% 86 2580 3,12%

Top 30 di 2988 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 43084 75,83% 34154 41,24% /sensors/LK2Sensors.txt
2 8614 15,16% 5663 6,84% /server-status
3 511 0,90% 4540 5,48% /
4 172 0,30% 69 0,08% /robots.txt
5 134 0,24% 136 0,16% /doc/Java/docs/api/
6 82 0,14% 550 0,66% /webalizer/
7 65 0,11% 50 0,06% /calamaris/
8 49 0,09% 1455 1,76% /doc/
9 35 0,06% 61 0,07% /doc/hwb/html/
10 22 0,04% 22 0,03% /doc/mdadm/
11 19 0,03% 27 0,03% /doc/xfwm4/html/C/
12 15 0,03% 21 0,03% /doc/apache2-doc/manual/style/css/manual-loose-100pc.css
13 15 0,03% 50 0,06% /doc/apache2-doc/manual/style/css/manual-print.css
14 15 0,03% 65 0,08% /doc/apache2-doc/manual/style/css/manual.css
15 15 0,03% 30 0,04% /doc/python2.7-docs/_static/basic.css
16 15 0,03% 22 0,03% /doc/python2.7-docs/_static/default.css
17 15 0,03% 18 0,02% /doc/python2.7-docs/_static/pygments.css
18 15 0,03% 28 0,03% /webdruid/
19 14 0,02% 11 0,01% /doc/Java/docs/api/stylesheet.css
20 14 0,02% 117 0,14% /doc/modemmanager/spec.html
21 12 0,02% 29 0,04% /doc/python3.4-docs/_static/basic.css
22 12 0,02% 17 0,02% /doc/python3.4-docs/_static/default.css
23 12 0,02% 13 0,02% /doc/python3.4-docs/_static/pydoctheme.css
24 12 0,02% 14 0,02% /doc/python3.4-docs/_static/pygments.css
25 11 0,02% 122 0,15% /doc/python-pexpect/doc/
26 10 0,02% 66 0,08% /doc/xfwm4/html/it/
27 7 0,01% 94 0,11% /doc/argyll/ArgyllDoc.html
28 7 0,01% 190 0,23% /doc/mysql.5.6.manual/
29 7 0,01% 5 0,01% /doc/xfwm4/html/xfwm4.css
30 7 0,01% 39 0,05% http://httpheader.net/

Top 10 di 2988 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 43084 75,83% 34154 41,24% /sensors/LK2Sensors.txt
2 8614 15,16% 5663 6,84% /server-status
3 511 0,90% 4540 5,48% /
4 1 0,00% 2166 2,62% /doc/Java/docs/technotes/guides/jmx/JMX_1_4_specification.pdf
5 49 0,09% 1455 1,76% /doc/
6 1 0,00% 751 0,91% /doc/libgimp2.0/changelog.gz
7 82 0,14% 550 0,66% /webalizer/
8 1 0,00% 445 0,54% /doc/exim4-base/spec.txt.gz
9 1 0,00% 443 0,54% /doc/libquadmath0/test-summaries/gfortran.sum.gz
10 1 0,00% 443 0,54% /doc/libgfortran3/test-summaries/gfortran.sum.gz

Top 10 di 141 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 511 0,90% 338 41,32% /
2 82 0,14% 75 9,17% /webalizer/
3 65 0,11% 58 7,09% /calamaris/
4 49 0,09% 44 5,38% /doc/
5 35 0,06% 27 3,30% /doc/hwb/html/
6 134 0,24% 21 2,57% /doc/Java/docs/api/
7 19 0,03% 14 1,71% /doc/xfwm4/html/C/
8 14 0,02% 11 1,34% /doc/modemmanager/spec.html
9 15 0,03% 11 1,34% /webdruid/
10 10 0,02% 9 1,10% /doc/xfwm4/html/it/

Top 10 di 145 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 511 0,90% 317 39,23% /
2 82 0,14% 68 8,42% /webalizer/
3 65 0,11% 55 6,81% /calamaris/
4 49 0,09% 47 5,82% /doc/
5 35 0,06% 34 4,21% /doc/hwb/html/
6 134 0,24% 25 3,09% /doc/Java/docs/api/
7 19 0,03% 15 1,86% /doc/xfwm4/html/C/
8 15 0,03% 11 1,36% /webdruid/
9 14 0,02% 10 1,24% /doc/modemmanager/spec.html
10 10 0,02% 9 1,11% /doc/xfwm4/html/it/

Top followed paths


Users flow


Top 30 di 441 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 51775 91,13% 51765 91,97% 41740 50,40% 3 0,20% pegaso.local
2 682 1,20% 646 1,15% 3042 3,67% 55 3,58% crawl-66-249-75-155.googlebot.com
3 527 0,93% 526 0,93% 3408 4,12% 39 2,54% crawl-66-249-78-169.googlebot.com
4 401 0,71% 389 0,69% 2131 2,57% 49 3,19% crawl-66-249-78-235.googlebot.com
5 238 0,42% 232 0,41% 1434 1,73% 36 2,34% crawl-66-249-66-142.googlebot.com
6 187 0,33% 175 0,31% 1314 1,59% 45 2,93% crawl-66-249-78-209.googlebot.com
7 171 0,30% 86 0,15% 2383 2,88% 2 0,13% dhcp-120.sic.uninsubria.it
8 101 0,18% 98 0,17% 710 0,86% 11 0,72% crawl-66-249-69-191.googlebot.com
9 98 0,17% 78 0,14% 539 0,65% 51 3,32% crawl-66-249-75-163.googlebot.com
10 96 0,17% 91 0,16% 1112 1,34% 18 1,17% crawl-66-249-64-183.googlebot.com
11 92 0,16% 84 0,15% 151 0,18% 31 2,02% spider-141-8-142-84.yandex.com
12 90 0,16% 79 0,14% 465 0,56% 38 2,47% crawl-66-249-78-241.googlebot.com
13 90 0,16% 80 0,14% 1657 2,00% 37 2,41% crawl-66-249-78-247.googlebot.com
14 88 0,15% 68 0,12% 189 0,23% 3 0,20% crawl-66-249-64-149.googlebot.com
15 71 0,12% 53 0,09% 269 0,32% 41 2,67% crawl-66-249-75-171.googlebot.com
16 62 0,11% 62 0,11% 428 0,52% 11 0,72% crawl-66-249-64-191.googlebot.com
17 62 0,11% 59 0,10% 611 0,74% 16 1,04% crawl-66-249-66-191.googlebot.com
18 59 0,10% 55 0,10% 630 0,76% 29 1,89% crawl-66-249-78-176.googlebot.com
19 52 0,09% 51 0,09% 521 0,63% 4 0,26% crawl-66-249-65-60.googlebot.com
20 52 0,09% 46 0,08% 227 0,27% 31 2,02% crawl-66-249-78-216.googlebot.com
21 48 0,08% 42 0,07% 168 0,20% 33 2,15% crawl-66-249-78-223.googlebot.com
22 47 0,08% 41 0,07% 2373 2,87% 18 1,17% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
23 47 0,08% 43 0,08% 416 0,50% 24 1,56% crawl-66-249-78-183.googlebot.com
24 41 0,07% 33 0,06% 132 0,16% 1 0,07% crawl-66-249-64-22.googlebot.com
25 40 0,07% 28 0,05% 158 0,19% 23 1,50% crawl-66-249-66-150.googlebot.com
26 40 0,07% 40 0,07% 406 0,49% 40 2,60% midex.zomro.com
27 39 0,07% 34 0,06% 116 0,14% 22 1,43% crawl-66-249-66-146.googlebot.com
28 37 0,07% 32 0,06% 199 0,24% 18 1,17% crawl-66-249-64-188.googlebot.com
29 33 0,06% 29 0,05% 526 0,64% 1 0,07% 112.78.1.152
30 33 0,06% 32 0,06% 301 0,36% 6 0,39% crawl-66-249-75-202.googlebot.com

Top 10 di 441 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 51775 91,13% 51765 91,97% 41740 50,40% 3 0,20% pegaso.local
2 527 0,93% 526 0,93% 3408 4,12% 39 2,54% crawl-66-249-78-169.googlebot.com
3 682 1,20% 646 1,15% 3042 3,67% 55 3,58% crawl-66-249-75-155.googlebot.com
4 171 0,30% 86 0,15% 2383 2,88% 2 0,13% dhcp-120.sic.uninsubria.it
5 47 0,08% 41 0,07% 2373 2,87% 18 1,17% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
6 401 0,71% 389 0,69% 2131 2,57% 49 3,19% crawl-66-249-78-235.googlebot.com
7 90 0,16% 80 0,14% 1657 2,00% 37 2,41% crawl-66-249-78-247.googlebot.com
8 238 0,42% 232 0,41% 1434 1,73% 36 2,34% crawl-66-249-66-142.googlebot.com
9 187 0,33% 175 0,31% 1314 1,59% 45 2,93% crawl-66-249-78-209.googlebot.com
10 96 0,17% 91 0,16% 1112 1,34% 18 1,17% crawl-66-249-64-183.googlebot.com

Top 30 di 255 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 55704 98,05% - (Direct Request)
2 376 0,66% - (Direct Request)
3 167 0,29% http://lira.epac.to:8080/doc/Java/docs/api/index.html
4 30 0,05% http://lira.epac.to:8080/doc/xfwm4/html/it/
5 21 0,04% http://lira.epac.to:8080/doc/python3.4-docs/
6 16 0,03% http://yandex.ru/clck/jsredir
7 14 0,02% http://andromeda.local/calamaris/daily/
8 14 0,02% http://andromeda.local/calamaris/weekly/
9 14 0,02% http://lira.epac.to:8080/
10 14 0,02% http://lira.no-ip.org/calamaris/daily/
11 12 0,02% http://lira.epac.to:8080/doc/python3.4-docs/genindex-Symbols.html
12 12 0,02% http://xn--d1acaljdgleabb1c0a4k.xn--p1ai/
13 10 0,02% http://87.14.64.113:8080/
14 10 0,02% http://andromeda.local/calamaris/
15 10 0,02% http://andromeda.local/webdruid/usage_201606.html
16 10 0,02% http://lira.epac.to:8080/doc/python3.4-docs/c-api/structures.html
17 9 0,02% http://lira.epac.to:8080/doc/apache2-doc/manual/en/index.html
18 9 0,02% http://lira.epac.to:8080/doc/python2.7-docs/howto/curses.html
19 9 0,02% http://lira.epac.to:8080/doc/xfwm4/html/C/
20 8 0,01% a5304.mskshops.ru
21 8 0,01% http://186kpa1862.iobloggo.com
22 8 0,01% http://albertbradley3.iobloggo.com
23 8 0,01% http://alenaakirmeneva7.iobloggo.com
24 8 0,01% http://arpat0064.iobloggo.com
25 8 0,01% http://azamataarslangaraev5.iobloggo.com
26 8 0,01% http://blogs.rediff.com/janjanwatson674a/
27 8 0,01% http://carlcarlreid625.imgur.com/all/
28 8 0,01% http://devochki.top/
29 8 0,01% http://dimaa11035.iobloggo.com
30 8 0,01% http://elizabethdixon47.iobloggo.com

20 most used search phrases grouped per search engine
Key phrases Nb Times %
This engine
%
All engines
Target URLs

Top 15 di 143 Browser Totali
# Contatti Browser
1 43084 75,83% Wget/1.13.4 (linux-gnu)
2 8614 15,16% Cacti/1.0
3 3542 6,23% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 261 0,46% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 156 0,27% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 111 0,20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
7 106 0,19% Googlebot-Image/1.0
8 82 0,14% Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/book/nse.html)
9 80 0,14% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
10 75 0,13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 55 0,10% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 Iceweasel/38.8.0
12 45 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
13 24 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
14 23 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 22 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36

Riepilogo dei Paesi per Giugno 2016

Top 20 di 20 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 52045 91,61% 51957 92,31% 43727 52,80% Non Risolto/Sconosciuto
2 4288 7,55% 4003 7,11% 31456 37,98% Commerciali (.com)
3 242 0,43% 145 0,26% 3598 4,35% Italia
4 53 0,09% 47 0,08% 3106 3,75% Federazione Russa
5 44 0,08% 27 0,05% 236 0,28% Reti (.net)
6 39 0,07% 39 0,07% 11 0,01% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
7 24 0,04% 0 0,00% 11 0,01% Polonia
8 20 0,04% 20 0,04% 20 0,02% Ucraina
9 16 0,03% 16 0,03% 4 0,01% Regno Unito
10 15 0,03% 13 0,02% 495 0,60% Germania
11 8 0,01% 8 0,01% 2 0,00% Arpanet (.arpa)
12 5 0,01% 5 0,01% 120 0,14% Israele
13 3 0,01% 1 0,00% 1 0,00% Cina
14 3 0,01% 3 0,01% 17 0,02% Moldova
15 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Danimarca
16 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Messico
17 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Organizzazioni Generiche (.org)
18 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
19 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% Micronesia
20 1 0,00% 1 0,00% 6 0,01% Olanda


Generated by The WebDruid 0.5.4