Statistiche per Andromeda.local

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2017
Generato 01-feb-2017 00:52 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Top Path] [Users Flow] [Nomi di Host] [Referrer] [Search Phrases] [Utenti] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2017
Contatti 111676
File 110692
Totale Pagine 58248
Totale Visite 3038
KBytes 319520
Nomi di Host 518
URL 20846
Referrer 249
Username 1
Browser 199
. Media Max
Contatti Orari 150 2391
Contatti Giornalieri 3602 10123
File Giornalieri 3570 10027
Pagine Giornaliere 1878 8347
Visite Giornaliere 98 147
KBytes Giornalieri 10307 29702
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 110692
Code 301 - Spostato Permanentemente 55
Code 304 - Non Modificato 25
Code 400 - Richiesta Errata 5
Code 401 - Non Autorizzato 5
Code 404 - Non Trovato 889
Code 408 - Richiesta Scaduta 5

Contatti giornalieri per Gennaio 2017

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2017
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host KBytes
1 2935 2,63% 2914 2,63% 1117 1,92% 85 2,80% 53 10,23% 8381 2,62%
2 2980 2,67% 2940 2,66% 1343 2,31% 136 4,48% 63 12,16% 7984 2,50%
3 2398 2,15% 2384 2,15% 731 1,25% 105 3,46% 48 9,27% 6248 1,96%
4 2615 2,34% 2586 2,34% 855 1,47% 116 3,82% 57 11,00% 9996 3,13%
5 2445 2,19% 2428 2,19% 714 1,23% 76 2,50% 54 10,42% 7557 2,37%
6 3763 3,37% 3732 3,37% 2056 3,53% 101 3,32% 56 10,81% 11635 3,64%
7 5974 5,35% 5963 5,39% 4198 7,21% 68 2,24% 46 8,88% 22535 7,05%
8 3652 3,27% 3626 3,28% 1926 3,31% 90 2,96% 43 8,30% 9227 2,89%
9 2810 2,52% 2761 2,49% 1180 2,03% 86 2,83% 59 11,39% 8781 2,75%
10 5568 4,99% 5489 4,96% 3850 6,61% 76 2,50% 46 8,88% 19268 6,03%
11 7341 6,57% 7287 6,58% 5545 9,52% 85 2,80% 41 7,92% 17376 5,44%
12 3461 3,10% 3444 3,11% 1815 3,12% 80 2,63% 55 10,62% 7509 2,35%
13 5351 4,79% 5294 4,78% 3694 6,34% 88 2,90% 47 9,07% 11751 3,68%
14 5517 4,94% 5448 4,92% 3701 6,35% 147 4,84% 79 15,25% 14983 4,69%
15 3237 2,90% 3191 2,88% 1582 2,72% 111 3,65% 52 10,04% 9463 2,96%
16 2637 2,36% 2611 2,36% 869 1,49% 77 2,53% 52 10,04% 7753 2,43%
17 2463 2,21% 2444 2,21% 785 1,35% 103 3,39% 60 11,58% 7866 2,46%
18 2345 2,10% 2331 2,11% 685 1,18% 80 2,63% 52 10,04% 6321 1,98%
19 2276 2,04% 2262 2,04% 628 1,08% 80 2,63% 59 11,39% 5409 1,69%
20 2311 2,07% 2300 2,08% 642 1,10% 104 3,42% 61 11,78% 5030 1,57%
21 2838 2,54% 2811 2,54% 1188 2,04% 97 3,19% 46 8,88% 7685 2,41%
22 2657 2,38% 2629 2,38% 923 1,58% 126 4,15% 61 11,78% 6926 2,17%
23 3408 3,05% 3365 3,04% 1617 2,78% 131 4,31% 56 10,81% 10281 3,22%
24 4116 3,69% 4098 3,70% 2057 3,53% 131 4,31% 47 9,07% 13716 4,29%
25 3397 3,04% 3372 3,05% 1519 2,61% 107 3,52% 59 11,39% 11557 3,62%
26 2542 2,28% 2519 2,28% 819 1,41% 94 3,09% 47 9,07% 6859 2,15%
27 2298 2,06% 2275 2,06% 621 1,07% 72 2,37% 35 6,76% 6606 2,07%
28 2962 2,65% 2940 2,66% 1305 2,24% 140 4,61% 69 13,32% 8954 2,80%
29 10123 9,06% 10027 9,06% 8347 14,33% 115 3,79% 51 9,85% 29702 9,30%
30 2898 2,60% 2878 2,60% 1307 2,24% 90 2,96% 47 9,07% 6371 1,99%
31 2358 2,11% 2343 2,12% 629 1,08% 86 2,83% 49 9,46% 5790 1,81%

Contatti orari per Gennaio 2017

Statistiche Orarie per Gennaio 2017
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 134 4179 3,74% 133 4144 3,74% 64 2011 3,45% 341 10567 3,31%
1 232 7205 6,45% 231 7179 6,49% 160 4969 8,53% 626 19412 6,08%
2 179 5552 4,97% 178 5535 5,00% 106 3297 5,66% 504 15633 4,89%
3 169 5247 4,70% 168 5210 4,71% 98 3039 5,22% 529 16389 5,13%
4 191 5928 5,31% 189 5879 5,31% 118 3688 6,33% 681 21110 6,61%
5 150 4656 4,17% 148 4615 4,17% 77 2388 4,10% 458 14185 4,44%
6 138 4281 3,83% 137 4253 3,84% 64 1994 3,42% 277 8573 2,68%
7 128 3985 3,57% 127 3950 3,57% 57 1789 3,07% 281 8713 2,73%
8 131 4082 3,66% 130 4037 3,65% 58 1809 3,11% 318 9872 3,09%
9 136 4228 3,79% 134 4171 3,77% 60 1863 3,20% 439 13601 4,26%
10 120 3750 3,36% 119 3707 3,35% 51 1594 2,74% 293 9093 2,85%
11 124 3856 3,45% 123 3829 3,46% 54 1679 2,88% 309 9580 3,00%
12 124 3854 3,45% 123 3830 3,46% 54 1686 2,89% 419 13004 4,07%
13 112 3500 3,13% 112 3484 3,15% 41 1292 2,22% 277 8576 2,68%
14 141 4390 3,93% 140 4355 3,93% 70 2187 3,75% 381 11813 3,70%
15 117 3631 3,25% 116 3598 3,25% 42 1310 2,25% 255 7904 2,47%
16 114 3550 3,18% 113 3523 3,18% 42 1321 2,27% 340 10531 3,30%
17 134 4160 3,73% 132 4121 3,72% 64 1996 3,43% 389 12046 3,77%
18 156 4843 4,34% 154 4793 4,33% 85 2649 4,55% 477 14802 4,63%
19 197 6108 5,47% 194 6028 5,45% 122 3799 6,52% 684 21194 6,63%
20 209 6480 5,80% 206 6392 5,77% 137 4261 7,32% 785 24336 7,62%
21 179 5551 4,97% 176 5457 4,93% 109 3399 5,84% 554 17170 5,37%
22 148 4600 4,12% 147 4567 4,13% 74 2319 3,98% 375 11619 3,64%
23 130 4060 3,64% 130 4035 3,65% 61 1909 3,28% 316 9797 3,07%

Top 30 di 20846 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 44632 39,97% 35248 11,03% /sensors/LK2Sensors.txt
2 8921 7,99% 5861 1,83% /server-status
3 6094 5,46% 40587 12,70% /examples.list
4 1277 1,14% 27902 8,73% /
5 239 0,21% 95 0,03% /robots.txt
6 197 0,18% 200 0,06% /doc/Java/docs/api/
7 95 0,09% 2493 0,78% /doc/
8 74 0,07% 53 0,02% /calamaris/
9 69 0,06% 4028 1,26% /doc/libgd2-xpm/
10 69 0,06% 76 0,02% /doc/libsane/
11 67 0,06% 6956 2,18% /doc/qemu-kvm/qemu-doc.html
12 64 0,06% 49 0,02% /doc/c++-annotations/examples/yo/inheritance/examples/
13 63 0,06% 94 0,03% /doc/c++-annotations/examples/yo/concrete/examples/
14 63 0,06% 59 0,02% /doc/kde/HTML/en/kdevelop/reference/CPLUSPLUS/EXAMPLES/
15 63 0,06% 46 0,01% /doc/libio-socket-ip-perl/examples/
16 62 0,06% 76 0,02% /doc/c++-annotations/examples/yo/advancedtemplates/examples/
17 62 0,06% 52 0,02% /doc/c++-annotations/examples/yo/pointermembers/examples/
18 62 0,06% 56 0,02% /doc/c++-annotations/examples/yo/polymorphism/examples/
19 62 0,06% 672 0,21% /doc/debian-handbook/html/
20 62 0,06% 65 0,02% /doc/menu/examples/
21 61 0,05% 48 0,02% /doc/adduser/examples/adduser.local.conf.examples/
22 61 0,05% 56 0,02% /doc/c++-annotations/examples/yo/functiontemplates/examples/
23 61 0,05% 42 0,01% /doc/denyhosts/examples/
24 61 0,05% 859 0,27% /doc/docbook-defguide/html/docbook.html
25 61 0,05% 42 0,01% /doc/libhtml-tree-perl/examples/
26 61 0,05% 43 0,01% /doc/netcat-traditional/examples/
27 60 0,05% 53 0,02% /doc/c++-annotations/examples/yo/classes/examples/
28 60 0,05% 41 0,01% /doc/dc/examples/
29 60 0,05% 42 0,01% /doc/dmsetup/examples/
30 60 0,05% 63 0,02% /doc/docbook-xml/examples/

Top 10 di 20846 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 6094 5,46% 40587 12,70% /examples.list
2 44632 39,97% 35248 11,03% /sensors/LK2Sensors.txt
3 1277 1,14% 27902 8,73% /
4 51 0,05% 11421 3,57% /doc/iptables-tutorial/iptables-tutorial.html
5 67 0,06% 6956 2,18% /doc/qemu-kvm/qemu-doc.html
6 8921 7,99% 5861 1,83% /server-status
7 69 0,06% 4028 1,26% /doc/libgd2-xpm/
8 47 0,04% 3333 1,04% /doc/phpmyadmin/Documentation.html
9 48 0,04% 2789 0,87% /doc/xterm/xterm.faq.html
10 49 0,04% 2522 0,79% /doc/gnash-common/gnashref.html

Top 10 di 660 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1277 1,14% 1072 47,43% /
2 197 0,18% 57 2,52% /doc/Java/docs/api/
3 50 0,04% 28 1,24% /doc/python-debian/examples/
4 46 0,04% 28 1,24% /doc/python-notify/examples/
5 48 0,04% 24 1,06% /doc/cfi-en/html/
6 95 0,09% 20 0,88% /doc/
7 58 0,05% 20 0,88% /doc/libdbi-perl/examples/
8 67 0,06% 19 0,84% /doc/qemu-kvm/qemu-doc.html
9 14 0,01% 13 0,58% http://www.google.com/
10 58 0,05% 12 0,53% /doc/debian-kernel-handbook/kernel-handbook.html/

Top 10 di 660 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1277 1,14% 1047 47,20% /
2 197 0,18% 58 2,61% /doc/Java/docs/api/
3 58 0,05% 30 1,35% /doc/adduser/examples/
4 57 0,05% 25 1,13% /doc/apache2-doc/cgi-examples/
5 60 0,05% 24 1,08% /doc/docbook-xml/examples/
6 56 0,05% 24 1,08% /doc/foomatic-filters/examples/
7 67 0,06% 17 0,77% /doc/qemu-kvm/qemu-doc.html
8 14 0,01% 13 0,59% http://www.google.com/
9 51 0,05% 11 0,50% /doc/python/python-policy.html/
10 55 0,05% 10 0,45% /doc/gnash-common/gnashuser.html

Top followed paths


Users flow


Top 30 di 518 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 53575 47,97% 53573 48,40% 41210 12,90% 2 0,07% pegaso.local
2 25865 23,16% 25597 23,12% 79924 25,01% 9 0,30% blexhn14.webmeup.com
3 5525 4,95% 5523 4,99% 36754 11,50% 1 0,03% host163-115-dynamic.16-79-r.retail.telecomitalia.it
4 1287 1,15% 1284 1,16% 5042 1,58% 15 0,49% spider-141-8-142-72.yandex.com
5 1215 1,09% 1206 1,09% 5170 1,62% 36 1,18% msnbot-207-46-13-154.search.msn.com
6 1073 0,96% 1066 0,96% 6204 1,94% 38 1,25% msnbot-207-46-13-158.search.msn.com
7 924 0,83% 902 0,81% 1913 0,60% 176 5,79% spider-5-255-253-66.yandex.com
8 871 0,78% 859 0,78% 2942 0,92% 29 0,95% msnbot-207-46-13-1.search.msn.com
9 855 0,77% 855 0,77% 2060 0,64% 4 0,13% spider-130-193-37-15.yandex.com
10 828 0,74% 807 0,73% 5912 1,85% 120 3,95% crawl-66-249-76-97.googlebot.com
11 826 0,74% 796 0,72% 3939 1,23% 72 2,37% crawl-66-249-76-81.googlebot.com
12 772 0,69% 747 0,67% 5100 1,60% 18 0,59% msnbot-207-46-13-22.search.msn.com
13 755 0,68% 745 0,67% 2717 0,85% 23 0,76% msnbot-157-55-39-152.search.msn.com
14 746 0,67% 743 0,67% 3690 1,15% 23 0,76% msnbot-157-55-39-207.search.msn.com
15 704 0,63% 704 0,64% 1666 0,52% 5 0,16% spider-5-255-253-80.yandex.com
16 647 0,58% 647 0,58% 1414 0,44% 4 0,13% spider-141-8-184-15.yandex.com
17 576 0,52% 576 0,52% 3836 1,20% 0 0,00% host220-112-dynamic.20-79-r.retail.telecomitalia.it
18 553 0,50% 537 0,49% 3701 1,16% 15 0,49% msnbot-207-46-13-65.search.msn.com
19 483 0,43% 461 0,42% 1835 0,57% 16 0,53% msnbot-157-55-39-120.search.msn.com
20 463 0,41% 449 0,41% 2766 0,87% 12 0,39% msnbot-40-77-167-16.search.msn.com
21 429 0,38% 421 0,38% 3166 0,99% 14 0,46% msnbot-40-77-167-60.search.msn.com
22 393 0,35% 386 0,35% 1015 0,32% 11 0,36% msnbot-40-77-167-90.search.msn.com
23 320 0,29% 305 0,28% 1097 0,34% 11 0,36% msnbot-157-55-39-64.search.msn.com
24 291 0,26% 276 0,25% 1841 0,58% 110 3,62% crawl-66-249-76-99.googlebot.com
25 288 0,26% 280 0,25% 1897 0,59% 6 0,20% msnbot-207-46-13-152.search.msn.com
26 264 0,24% 252 0,23% 775 0,24% 6 0,20% msnbot-157-55-39-214.search.msn.com
27 258 0,23% 240 0,22% 1927 0,60% 66 2,17% crawl-66-249-76-83.googlebot.com
28 255 0,23% 249 0,22% 1212 0,38% 1 0,03% 103-29-31-35.2talk.co.nz
29 248 0,22% 239 0,22% 665 0,21% 25 0,82% crawl-66-249-66-147.googlebot.com
30 232 0,21% 229 0,21% 946 0,30% 7 0,23% msnbot-157-55-39-88.search.msn.com

Top 10 di 518 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 25865 23,16% 25597 23,12% 79924 25,01% 9 0,30% blexhn14.webmeup.com
2 53575 47,97% 53573 48,40% 41210 12,90% 2 0,07% pegaso.local
3 5525 4,95% 5523 4,99% 36754 11,50% 1 0,03% host163-115-dynamic.16-79-r.retail.telecomitalia.it
4 1073 0,96% 1066 0,96% 6204 1,94% 38 1,25% msnbot-207-46-13-158.search.msn.com
5 828 0,74% 807 0,73% 5912 1,85% 120 3,95% crawl-66-249-76-97.googlebot.com
6 178 0,16% 178 0,16% 5660 1,77% 175 5,76% 46.174.191.30
7 1215 1,09% 1206 1,09% 5170 1,62% 36 1,18% msnbot-207-46-13-154.search.msn.com
8 772 0,69% 747 0,67% 5100 1,60% 18 0,59% msnbot-207-46-13-22.search.msn.com
9 1287 1,15% 1284 1,16% 5042 1,58% 15 0,49% spider-141-8-142-72.yandex.com
10 826 0,74% 796 0,72% 3939 1,23% 72 2,37% crawl-66-249-76-81.googlebot.com

Top 30 di 249 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 109049 97,65% - (Direct Request)
2 765 0,69% http://luskinserver.no-ip.org/
3 747 0,67% - (Direct Request)
4 269 0,24% http://lira.epac.to/
5 255 0,23% http://lira.epac.to:8080
6 244 0,22% http://lira.epac.to:8080/doc/Java/docs/api/index.html
7 44 0,04% http://lira.epac.to:8080/
8 19 0,02% http://79.16.115.163:8080/
9 15 0,01% http://lira.epac.to:8080/doc/hwb/html/
10 14 0,01% http://andromeda.local/calamaris/daily/
11 14 0,01% http://lira.epac.to:8080/doc/
12 9 0,01% http://lira.epac.to:8080/doc/python2.7-docs/library/tk.html
13 7 0,01% http://lira.epac.to:8080/doc/squid3-common/
14 7 0,01% https://www.google.com/search
15 6 0,01% http://lira.epac.to:8080/doc/hwb/html/mirror/index.html
16 6 0,01% http://lira.epac.to:8080/doc/python2.7-docs/library/colorsys.html
17 5 0,00% http://andromeda.local/calamaris/
18 5 0,00% http://lira.epac.to:8080/doc/Java/docs/api/overview-frame.html
19 5 0,00% http://lira.epac.to:8080/doc/debian-handbook/html/sect.network-config.html
20 5 0,00% http://lira.epac.to:8080/doc/libsoundtouch0/
21 5 0,00% http://lira.epac.to:8080/doc/w3-recs/html/www.w3.org/TR/2008/REC-SVGTiny12-20081222/examples/
22 4 0,00% http://lira.epac.to:8080/calamaris/
23 4 0,00% http://lira.epac.to:8080/doc/Java/docs/
24 4 0,00% http://lira.epac.to:8080/doc/kde/HTML/en/kdevelop/reference/CPLUSPLUS/cref.html
25 4 0,00% http://lira.epac.to:8080/doc/libx11-dev/XIM/xim.html
26 4 0,00% http://lira.epac.to:8080/doc/mh-book/html/
27 4 0,00% http://lira.epac.to:8080/doc/pdnsd/html/
28 4 0,00% http://lira.epac.to:8080/doc/python3.4-docs/genindex-E.html
29 4 0,00% http://lira.epac.to:8080/doc/python3.4-docs/genindex-H.html
30 4 0,00% http://lira.epac.to:8080/doc/python3.4-docs/genindex-I.html

20 most used search phrases grouped per search engine
Key phrases Nb Times %
This engine
%
All engines
Target URLs

Top 1 di 1 Total Usernames
# Contatti File KBytes Visite Username
1 2 0,00% 2 0,00% 64 0,02% 2 0,07% admin

Top 15 di 199 Browser Totali
# Contatti Browser
1 44632 39,97% Wget/1.13.4 (linux-gnu)
2 25865 23,16% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
3 13683 12,25% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 8921 7,99% Cacti/1.0
5 5136 4,60% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 4064 3,64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 1067 0,96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 590 0,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
9 178 0,16% openscan
10 120 0,11% Googlebot-Image/1.0
11 99 0,09% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
12 62 0,06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
13 52 0,05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; UMI_London Build/MRA58K; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/44.0.
14 43 0,04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE8.0; Windows NT 6.0) .NET CLR 2.0.50727)
15 40 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2017

Top 20 di 20 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 55951 50,10% 55847 50,45% 80637 25,24% Non Risolto/Sconosciuto
2 49121 43,99% 48337 43,67% 193371 60,52% Commerciali (.com)
3 6147 5,50% 6129 5,54% 40804 12,77% Italia
4 255 0,23% 249 0,22% 1212 0,38% Nuova Zealanda
5 120 0,11% 77 0,07% 1539 0,48% Reti (.net)
6 28 0,03% 5 0,00% 118 0,04% Brasile
7 16 0,01% 15 0,01% 958 0,30% Germania
8 11 0,01% 10 0,01% 80 0,02% Francia
9 6 0,01% 4 0,00% 459 0,14% Federazione Russa
10 5 0,00% 4 0,00% 17 0,01% Regno Unito
11 3 0,00% 3 0,00% 96 0,03% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
12 2 0,00% 2 0,00% 16 0,00% Universita' (.edu)
13 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% Cina
14 2 0,00% 2 0,00% 41 0,01% Olanda
15 2 0,00% 2 0,00% 81 0,03% Ucraina
16 1 0,00% 1 0,00% 4 0,00% Australia
17 1 0,00% 1 0,00% 7 0,00% Ungaria
18 1 0,00% 1 0,00% 66 0,02% Kyrgyzstan
19 1 0,00% 1 0,00% 15 0,00% Lituania
20 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% Svezia


Generated by The WebDruid 0.5.4