Statistiche per Andromeda.local

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2017
Generato 01-mar-2017 00:52 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Top Path] [Users Flow] [Nomi di Host] [Referrer] [Search Phrases] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2017
Contatti 79765
File 78804
Totale Pagine 29082
Totale Visite 3129
KBytes 501987
Nomi di Host 590
URL 8072
Referrer 267
Browser 130
. Media Max
Contatti Orari 118 1821
Contatti Giornalieri 2848 4566
File Giornalieri 2814 4513
Pagine Giornaliere 1038 2751
Visite Giornaliere 111 195
KBytes Giornalieri 17928 180365
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 78804
Code 206 - Contenuto Parziale 2
Code 301 - Spostato Permanentemente 53
Code 304 - Non Modificato 83
Code 400 - Richiesta Errata 3
Code 401 - Non Autorizzato 10
Code 404 - Non Trovato 788
Code 408 - Richiesta Scaduta 22

Contatti giornalieri per Febbraio 2017

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2017
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host KBytes
1 2428 3,04% 2404 3,05% 740 2,54% 91 2,91% 59 10,00% 6799 1,35%
2 2909 3,65% 2869 3,64% 1141 3,92% 126 4,03% 58 9,83% 8573 1,71%
3 2488 3,12% 2466 3,13% 731 2,51% 96 3,07% 47 7,97% 6282 1,25%
4 2376 2,98% 2353 2,99% 685 2,36% 96 3,07% 52 8,81% 6876 1,37%
5 2453 3,08% 2439 3,10% 712 2,45% 96 3,07% 61 10,34% 6022 1,20%
6 2541 3,19% 2528 3,21% 829 2,85% 103 3,29% 52 8,81% 8800 1,75%
7 2706 3,39% 2690 3,41% 826 2,84% 130 4,15% 66 11,19% 7284 1,45%
8 2543 3,19% 2524 3,20% 779 2,68% 97 3,10% 48 8,14% 7391 1,47%
9 2448 3,07% 2439 3,10% 724 2,49% 90 2,88% 57 9,66% 6752 1,35%
10 2890 3,62% 2857 3,63% 1137 3,91% 155 4,95% 56 9,49% 9848 1,96%
11 2598 3,26% 2592 3,29% 925 3,18% 195 6,23% 51 8,64% 5135 1,02%
12 2854 3,58% 2829 3,59% 1099 3,78% 160 5,11% 55 9,32% 13430 2,68%
13 2970 3,72% 2945 3,74% 1233 4,24% 112 3,58% 67 11,36% 9119 1,82%
14 2620 3,28% 2584 3,28% 957 3,29% 90 2,88% 57 9,66% 7892 1,57%
15 3102 3,89% 3064 3,89% 1293 4,45% 129 4,12% 50 8,47% 10081 2,01%
16 2612 3,27% 2569 3,26% 810 2,79% 131 4,19% 64 10,85% 87431 17,42%
17 4453 5,58% 4378 5,56% 2732 9,39% 173 5,53% 100 16,95% 180365 35,93%
18 2921 3,66% 2886 3,66% 1015 3,49% 98 3,13% 45 7,63% 8909 1,77%
19 2468 3,09% 2412 3,06% 567 1,95% 107 3,42% 52 8,81% 6486 1,29%
20 2611 3,27% 2581 3,28% 782 2,69% 108 3,45% 43 7,29% 6663 1,33%
21 2712 3,40% 2625 3,33% 731 2,51% 100 3,20% 56 9,49% 11681 2,33%
22 2778 3,48% 2724 3,46% 696 2,39% 75 2,40% 54 9,15% 11196 2,23%
23 3001 3,76% 2949 3,74% 917 3,15% 89 2,84% 51 8,64% 22658 4,51%
24 2306 2,89% 2288 2,90% 403 1,39% 76 2,43% 54 9,15% 5860 1,17%
25 2804 3,52% 2773 3,52% 954 3,28% 103 3,29% 60 10,17% 8878 1,77%
26 3153 3,95% 3109 3,95% 1275 4,38% 110 3,52% 57 9,66% 9524 1,90%
27 4566 5,72% 4513 5,73% 2751 9,46% 121 3,87% 70 11,86% 13014 2,59%
28 3454 4,33% 3414 4,33% 1638 5,63% 120 3,84% 72 12,20% 9037 1,80%

Contatti orari per Febbraio 2017

Statistiche Orarie per Febbraio 2017
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 106 2969 3,72% 104 2939 3,73% 32 908 3,12% 293 8218 1,64%
1 102 2861 3,59% 100 2821 3,58% 31 880 3,03% 314 8802 1,75%
2 98 2754 3,45% 97 2724 3,46% 27 756 2,60% 233 6523 1,30%
3 101 2829 3,55% 100 2806 3,56% 29 830 2,85% 404 11318 2,25%
4 100 2812 3,53% 99 2788 3,54% 31 879 3,02% 217 6072 1,21%
5 95 2676 3,35% 94 2646 3,36% 27 767 2,64% 202 5653 1,13%
6 107 3013 3,78% 106 2995 3,80% 38 1083 3,72% 232 6504 1,30%
7 107 3020 3,79% 106 2979 3,78% 36 1033 3,55% 278 7779 1,55%
8 103 2898 3,63% 102 2876 3,65% 32 907 3,12% 264 7406 1,48%
9 165 4634 5,81% 164 4603 5,84% 88 2478 8,52% 1336 37415 7,45%
10 105 2958 3,71% 105 2940 3,73% 33 944 3,25% 1815 50819 10,12%
11 103 2910 3,65% 101 2855 3,62% 30 842 2,90% 372 10429 2,08%
12 96 2706 3,39% 94 2656 3,37% 24 681 2,34% 3332 93291 18,58%
13 112 3156 3,96% 111 3126 3,97% 38 1066 3,67% 268 7491 1,49%
14 95 2685 3,37% 94 2656 3,37% 23 651 2,24% 796 22282 4,44%
15 99 2777 3,48% 98 2756 3,50% 24 691 2,38% 248 6947 1,38%
16 98 2759 3,46% 97 2740 3,48% 27 756 2,60% 2504 70121 13,97%
17 112 3149 3,95% 111 3119 3,96% 39 1093 3,76% 363 10168 2,03%
18 161 4520 5,67% 158 4441 5,64% 89 2504 8,61% 564 15798 3,15%
19 273 7650 9,59% 269 7554 9,59% 122 3435 11,81% 1294 36239 7,22%
20 161 4528 5,68% 158 4442 5,64% 89 2499 8,59% 519 14544 2,90%
21 130 3646 4,57% 127 3574 4,54% 56 1593 5,48% 1403 39281 7,83%
22 108 3029 3,80% 107 3000 3,81% 36 1010 3,47% 393 11013 2,19%
23 100 2826 3,54% 98 2768 3,51% 28 796 2,74% 281 7875 1,57%

Top 30 di 8072 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 40310 50,54% 31859 6,35% /sensors/LK2Sensors.txt
2 8495 10,65% 56578 11,27% /examples.list
3 8053 10,10% 5304 1,06% /server-status
4 1231 1,54% 26079 5,20% /
5 338 0,42% 343 0,07% /doc/Java/docs/api/
6 182 0,23% 73 0,01% /robots.txt
7 99 0,12% 550 0,11% /webalizer/
8 79 0,10% 1762 0,35% /doc/
9 68 0,09% 50 0,01% /calamaris/
10 67 0,08% 7668 1,53% /doc/qemu-kvm/qemu-doc.html
11 66 0,08% 945 0,19% /doc/docbook-defguide/html/docbook.html
12 61 0,08% 672 0,13% /doc/debian-handbook/html/
13 61 0,08% 178 0,04% /doc/debian-kernel-handbook/kernel-handbook.html/
14 56 0,07% 460 0,09% /doc/debian/FAQ/
15 55 0,07% 44 0,01% /doc/adduser/examples/adduser.local.conf.examples/
16 55 0,07% 50 0,01% /doc/c++-annotations/examples/yo/polymorphism/examples/
17 54 0,07% 41 0,01% /doc/c++-annotations/examples/yo/inheritance/examples/
18 54 0,07% 38 0,01% /doc/openssh-blacklist-extra/examples/
19 53 0,07% 710 0,14% /doc/argyll/ArgyllDoc.html
20 53 0,07% 68 0,01% /doc/c++-annotations/examples/yo/classtemplates/examples/
21 52 0,07% 47 0,01% /doc/c++-annotations/examples/yo/functiontemplates/examples/
22 52 0,07% 53 0,01% /doc/debian-reference-common/html/
23 52 0,07% 548 0,11% /doc/fontconfig/fontconfig-user.html
24 52 0,07% 107 0,02% /doc/freefem-doc/freefem/
25 52 0,07% 50 0,01% /doc/w3-recs/html/www.w3.org/TR/2010/REC-xhtml-modularization-20100729/DTD/examples/
26 51 0,06% 87 0,02% /doc/c++-annotations/examples/yo/concrete/examples/
27 51 0,06% 81 0,02% /doc/cfi-en/html/
28 51 0,06% 11334 2,26% /doc/iptables-tutorial/iptables-tutorial.html
29 51 0,06% 47 0,01% /doc/w3-recs/html/www.w3.org/TR/2010/REC-xhtml-modularization-20100729/SCHEMA/examples/
30 50 0,06% 93 0,02% /doc/analog/docs/Readme.html

Top 10 di 8072 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 15 0,02% 254026 50,60% /TEST/x.avi
2 8495 10,65% 56578 11,27% /examples.list
3 40310 50,54% 31859 6,35% /sensors/LK2Sensors.txt
4 1231 1,54% 26079 5,20% /
5 51 0,06% 11334 2,26% /doc/iptables-tutorial/iptables-tutorial.html
6 67 0,08% 7668 1,53% /doc/qemu-kvm/qemu-doc.html
7 8053 10,10% 5304 1,06% /server-status
8 46 0,06% 3204 0,64% /doc/phpmyadmin/Documentation.html
9 47 0,06% 2697 0,54% /doc/libgd2-xpm/
10 43 0,05% 2499 0,50% /doc/xterm/xterm.faq.html

Top 10 di 376 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1231 1,54% 1049 50,36% /
2 338 0,42% 60 2,88% /doc/Java/docs/api/
3 99 0,12% 47 2,26% /webalizer/
4 79 0,10% 32 1,54% /doc/
5 51 0,06% 30 1,44% /doc/cfi-en/html/
6 67 0,08% 28 1,34% /doc/qemu-kvm/qemu-doc.html
7 45 0,06% 27 1,30% /doc/python-debian/examples/
8 42 0,05% 24 1,15% /doc/python-notify/examples/
9 37 0,05% 22 1,06% /doc/libdbi-perl/examples/
10 61 0,08% 19 0,91% /doc/debian-kernel-handbook/kernel-handbook.html/

Top 10 di 385 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1231 1,54% 1036 49,52% /
2 338 0,42% 76 3,63% /doc/Java/docs/api/
3 99 0,12% 48 2,29% /webalizer/
4 67 0,08% 29 1,39% /doc/qemu-kvm/qemu-doc.html
5 41 0,05% 25 1,20% /doc/foomatic-filters/examples/
6 44 0,06% 24 1,15% /doc/apache2-doc/cgi-examples/
7 41 0,05% 21 1,00% /doc/docbook-xml/examples/
8 38 0,05% 20 0,96% /doc/adduser/examples/
9 79 0,10% 15 0,72% /doc/
10 56 0,07% 11 0,53% /doc/debian/FAQ/

Top followed paths


Users flow


Top 30 di 590 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 48568 60,89% 48399 61,42% 38595 7,69% 2 0,06% pegaso.local
2 4515 5,66% 4505 5,72% 40436 8,06% 5 0,16% host248-119-dynamic.41-79-r.retail.telecomitalia.it
3 3005 3,77% 3005 3,81% 20014 3,99% 0 0,00% host220-112-dynamic.20-79-r.retail.telecomitalia.it
4 1943 2,44% 1919 2,44% 4886 0,97% 20 0,64% spider-5-255-253-39.yandex.com
5 1154 1,45% 1141 1,45% 7599 1,51% 93 2,97% msnbot-207-46-13-33.search.msn.com
6 900 1,13% 875 1,11% 5761 1,15% 50 1,60% msnbot-157-55-39-239.search.msn.com
7 781 0,98% 767 0,97% 3966 0,79% 87 2,78% msnbot-207-46-13-195.search.msn.com
8 662 0,83% 633 0,80% 5472 1,09% 104 3,32% crawl-66-249-76-103.googlebot.com
9 646 0,81% 623 0,79% 3003 0,60% 89 2,84% spider-141-8-142-72.yandex.com
10 637 0,80% 629 0,80% 67309 13,41% 3 0,10% host223-114-dynamic.31-79-r.retail.telecomitalia.it
11 616 0,77% 603 0,77% 2245 0,45% 12 0,38% spider-141-8-142-79.yandex.com
12 545 0,68% 537 0,68% 1573 0,31% 20 0,64% msnbot-207-46-13-81.search.msn.com
13 506 0,63% 482 0,61% 1641 0,33% 33 1,05% msnbot-207-46-13-179.search.msn.com
14 478 0,60% 475 0,60% 902 0,18% 74 2,36% msnbot-157-55-39-191.search.msn.com
15 401 0,50% 395 0,50% 1124 0,22% 25 0,80% msnbot-207-46-13-44.search.msn.com
16 398 0,50% 397 0,50% 848 0,17% 2 0,06% spider-141-8-142-198.yandex.com
17 348 0,44% 348 0,44% 942 0,19% 2 0,06% spider-130-193-51-38.yandex.com
18 339 0,42% 334 0,42% 1001 0,20% 18 0,58% msnbot-40-77-167-132.search.msn.com
19 337 0,42% 335 0,43% 830 0,17% 9 0,29% spider-93-158-152-15.yandex.com
20 319 0,40% 312 0,40% 902 0,18% 67 2,14% msnbot-40-77-167-47.search.msn.com
21 311 0,39% 296 0,38% 957 0,19% 17 0,54% msnbot-40-77-167-129.search.msn.com
22 301 0,38% 293 0,37% 1730 0,34% 14 0,45% msnbot-207-46-13-65.search.msn.com
23 297 0,37% 280 0,36% 2271 0,45% 53 1,69% crawl-66-249-76-99.googlebot.com
24 287 0,36% 287 0,36% 1073 0,21% 6 0,19% spider-5-255-253-32.yandex.com
25 266 0,33% 262 0,33% 2281 0,45% 16 0,51% msnbot-207-46-13-10.search.msn.com
26 265 0,33% 265 0,34% 914 0,18% 3 0,10% spider-130-193-51-61.yandex.com
27 241 0,30% 229 0,29% 687 0,14% 4 0,13% msnbot-207-46-13-17.search.msn.com
28 229 0,29% 226 0,29% 624 0,12% 10 0,32% msnbot-207-46-13-190.search.msn.com
29 222 0,28% 219 0,28% 725 0,14% 25 0,80% msnbot-157-55-39-73.search.msn.com
30 212 0,27% 211 0,27% 1392 0,28% 1 0,03% host223-112-dynamic.45-79-r.retail.telecomitalia.it

Top 10 di 590 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 637 0,80% 629 0,80% 67309 13,41% 3 0,10% host223-114-dynamic.31-79-r.retail.telecomitalia.it
2 34 0,04% 22 0,03% 63640 12,68% 2 0,06% nat-wifi-ateneo-va-113.uninsubria.it
3 20 0,03% 18 0,02% 41194 8,21% 8 0,26% crawl-66-249-65-171.googlebot.com
4 4515 5,66% 4505 5,72% 40436 8,06% 5 0,16% host248-119-dynamic.41-79-r.retail.telecomitalia.it
5 48568 60,89% 48399 61,42% 38595 7,69% 2 0,06% pegaso.local
6 28 0,04% 23 0,03% 23787 4,74% 3 0,10% dhcp-120.sic.uninsubria.it
7 3005 3,77% 3005 3,81% 20014 3,99% 0 0,00% host220-112-dynamic.20-79-r.retail.telecomitalia.it
8 1 0,00% 1 0,00% 19031 3,79% 0 0,00% 151.82.116.66
9 24 0,03% 17 0,02% 17359 3,46% 1 0,03% host29-65-dynamic.7-87-r.retail.telecomitalia.it
10 1 0,00% 1 0,00% 15054 3,00% 0 0,00% host172-168-dynamic.104-80-r.retail.telecomitalia.it

Top 30 di 267 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 77344 96,96% - (Direct Request)
2 993 1,24% - (Direct Request)
3 372 0,47% http://lira.epac.to/
4 304 0,38% http://luskinserver.no-ip.org/
5 222 0,28% http://lira.epac.to:8080/doc/Java/docs/api/index.html
6 65 0,08% http://lira.epac.to:8080/doc/iptables-tutorial/iptables-tutorial.html
7 34 0,04% http://lira.epac.to:8080/
8 34 0,04% http://lira.epac.to:8080/TEST/
9 28 0,04% http://andromeda.local/calamaris/weekly/
10 20 0,03% http://lira.epac.to:8080/doc/argyll/Scenarios.html
11 16 0,02% http://lira.epac.to
12 14 0,02% http://andromeda.local/calamaris/daily/
13 14 0,02% http://andromeda.local/calamaris/monthly/
14 12 0,02% http://andromeda.local/calamaris/
15 8 0,01% http://lira.epac.to:8080/doc/cfi-en/html/
16 8 0,01% http://lira.epac.to:8080/doc/zlib1g-dev/examples/
17 8 0,01% http://nbavid.com/category/3/nba-games-videos
18 8 0,01% http://tammyalexanderxbq.blogcu.com
19 7 0,01% http://lira.epac.to:8080/doc/groff-base/html/pic-6.html
20 6 0,01% http://lira.epac.to:8080/doc/
21 6 0,01% http://lira.epac.to:8080/doc/debian-reference-common/
22 6 0,01% http://lira.epac.to:8080/doc/libsane/
23 6 0,01% http://www.google.com/search
24 5 0,01% http://79.20.112.220:8080/
25 5 0,01% http://79.41.119.248:8080/
26 5 0,01% http://andromeda.local/webdruid/usage_201701.html
27 5 0,01% http://lira.epac.to:8080/doc/Java/docs/api/overview-frame.html
28 5 0,01% http://lira.epac.to:8080/doc/debian-handbook/html/
29 5 0,01% https://www.google.com.br/
30 4 0,01% http://lira.epac.to:8080/doc/aqemu/

20 most used search phrases grouped per search engine
Key phrases Nb Times %
This engine
%
All engines
Target URLs
Google (100% of all requests)
free proxy checker 2 100,0% 100,0% http://37.48.94.6/proxychecker/check.cgi

Top 15 di 130 Browser Totali
# Contatti Browser
1 40310 50,54% Wget/1.13.4 (linux-gnu)
2 10805 13,55% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 8053 10,10% Cacti/1.0
4 5497 6,89% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 3451 4,33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 697 0,87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 544 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
8 164 0,21% WinHttp-Autoproxy-Service/5.1
9 149 0,19% openscan
10 101 0,13% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
11 89 0,11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
12 72 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14393
13 71 0,09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0
14 67 0,08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
15 64 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2017

Top 25 di 25 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 50656 63,51% 50376 63,93% 93864 18,70% Non Risolto/Sconosciuto
2 20207 25,33% 19638 24,92% 145434 28,97% Commerciali (.com)
3 8689 10,89% 8627 10,95% 255542 50,91% Italia
4 71 0,09% 69 0,09% 4250 0,85% Repubblica Dominicana
5 45 0,06% 40 0,05% 684 0,14% Reti (.net)
6 39 0,05% 15 0,02% 277 0,06% Brasile
7 9 0,01% 9 0,01% 62 0,01% Cina
8 8 0,01% 4 0,01% 18 0,00% Irlanda
9 8 0,01% 4 0,01% 21 0,00% Federazione Russa
10 6 0,01% 5 0,01% 763 0,15% Francia
11 5 0,01% 5 0,01% 123 0,02% Germania
12 3 0,00% 2 0,00% 33 0,01% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
13 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00% Corea (Sud)
14 2 0,00% 2 0,00% 70 0,01% Argentina
15 2 0,00% 2 0,00% 36 0,01% India
16 2 0,00% 1 0,00% 17 0,00% Giappone
17 2 0,00% 1 0,00% 11 0,00% Olanda
18 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Organizzazioni Generiche (.org)
19 1 0,00% 1 0,00% 168 0,03% Ghana
20 1 0,00% 1 0,00% 272 0,05% Lussemburgo
21 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Latvia
22 1 0,00% 1 0,00% 8 0,00% Polonia
23 1 0,00% 1 0,00% 58 0,01% Tuvalu
24 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ucraina
25 1 0,00% 1 0,00% 272 0,05% Vietnam


Generated by The WebDruid 0.5.4