La combinazione preconfigurata per il risparmio di energia corrente è impostata su Prestazioni elevate quando il sistema è alimentato a batteria.
| Nome computer | VOYAGER | 
| Ora analisi | 2015-09-15T12:07:53Z | 
| Durata analisi | 60 secondi | 
| Produttore sistema | ASUSTeK COMPUTER INC. | 
| Nome prodotto di sistema | K56CB | 
| Data BIOS | 03/13/2013 | 
| Versione BIOS | K56CB.205 | 
| Build sistema operativo | 10240 | 
| Ruolo piattaforma | PlatformRoleMobile | 
| Alimentazione da rete elettrica | true | 
| Conteggio processi | 100 | 
| Conteggio thread | 1347 | 
| GUID rapporto | {1b8e9b9f-38c8-4ce2-8521-db151f3f7899} | 
| Nome dispositivo | Dispositivo USB composito | 
| ID controller host | PCI\VEN_8086&DEV_1E31 | 
| Posizione controller host | PCI bus 0, device 20, function 0 | 
| ID dispositivo | USB\VID_046D&PID_C31F | 
| Percorso porta | 1 | 
| Nome dispositivo | Dispositivo di input USB | 
| ID controller host | PCI\VEN_8086&DEV_1E31 | 
| Posizione controller host | PCI bus 0, device 20, function 0 | 
| ID dispositivo | USB\VID_17EF&PID_6025 | 
| Percorso porta | 3 | 
| Utilizzo medio (%) | 8.39 | 
| Risoluzione timer corrente (unità di 100 ns) | 9775 | 
| Intervallo timer max (unità di 100 ns) | 156250 | 
| Intervallo richiesto | 9765 | 
| Conteggio richieste | 1 | 
| Timeout (secondi) | 600 | 
| Timeout (secondi) | 900 | 
| Timeout (secondi) | 900 | 
| Nome processo | VirtualBox.exe | 
| PID | 8364 | 
| Utilizzo medio (%) | 5.42 | 
| Modulo | Utilizzo medio modulo (%) | 
| \??\C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VMMR0.r0 | 4.60 | 
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.25 | 
| \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxVMM.dll | 0.17 | 
| Nome processo | WmiPrvSE.exe | 
| PID | 5644 | 
| Utilizzo medio (%) | 0.50 | 
| Modulo | Utilizzo medio modulo (%) | 
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.33 | 
| \SystemRoot\System32\drivers\FLTMGR.SYS | 0.04 | 
| \SystemRoot\System32\Drivers\NTFS.sys | 0.02 | 
| Nome processo | System | 
| PID | 4 | 
| Utilizzo medio (%) | 0.40 | 
| Modulo | Utilizzo medio modulo (%) | 
| \SystemRoot\system32\DRIVERS\RtsBaStor.sys | 0.30 | 
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.05 | 
| \SystemRoot\System32\drivers\athw10x.sys | 0.01 | 
| Nome processo | explorer.exe | 
| PID | 5048 | 
| Utilizzo medio (%) | 0.29 | 
| Modulo | Utilizzo medio modulo (%) | 
| \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.07 | 
| \Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\WindowsCodecs.dll | 0.05 | 
| \Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\icm32.dll | 0.03 | 
| Nome combinazione | Personalizza | 
| GUID combinazione | {512a6ac6-efc1-4441-85c9-cccf29b69cd2} | 
| Combinazione preconfigurata | Prestazioni elevate | 
| Modalità qualità | Ottimizza per risparmio energia | 
| Combinazione preconfigurata | Prestazioni elevate | 
| Modalità qualità | Ottimizza per qualità video | 
| ID batteria | ASUSTeKK56--30 | 
| Produttore | ASUSTeK | 
| Numero di serie | |
| Composizione chimica | LIon | 
| Lunga durata | 1 | 
| Sealing eseguito | 0 | 
| Numero cicli | 438 | 
| Capacità nominale | 44604 | 
| Ultima carica completa | 38147 | 
| Sospensione S1 supportata | false | 
| Sospensione S2 supportata | false | 
| Sospensione S3 supportata | true | 
| Sospensione S4 supportata | true | 
| Standby connesso supportato | false | 
| Gruppo | 0 | 
| Indice | 0 | 
| Conteggio stati di inattività | 2 | 
| Tipo stato di inattività | Stati di inattività ACPI (C) | 
| Frequenza nominale (MHz) | 2501 | 
| Percentuale massima prestazioni | 100 | 
| Percentuale minima prestazioni | 31 | 
| Percentuale minima velocità | 31 | 
| Tipo controlli prestazioni | Prestazioni ACPI (P)/Stati di velocità (T) | 
| Gruppo | 0 | 
| Indice | 1 | 
| Conteggio stati di inattività | 2 | 
| Tipo stato di inattività | Stati di inattività ACPI (C) | 
| Frequenza nominale (MHz) | 2501 | 
| Percentuale massima prestazioni | 100 | 
| Percentuale minima prestazioni | 31 | 
| Percentuale minima velocità | 31 | 
| Tipo controlli prestazioni | Prestazioni ACPI (P)/Stati di velocità (T) | 
| Gruppo | 0 | 
| Indice | 2 | 
| Conteggio stati di inattività | 2 | 
| Tipo stato di inattività | Stati di inattività ACPI (C) | 
| Frequenza nominale (MHz) | 2501 | 
| Percentuale massima prestazioni | 100 | 
| Percentuale minima prestazioni | 31 | 
| Percentuale minima velocità | 31 | 
| Tipo controlli prestazioni | Prestazioni ACPI (P)/Stati di velocità (T) | 
| Gruppo | 0 | 
| Indice | 3 | 
| Conteggio stati di inattività | 2 | 
| Tipo stato di inattività | Stati di inattività ACPI (C) | 
| Frequenza nominale (MHz) | 2501 | 
| Percentuale massima prestazioni | 100 | 
| Percentuale minima prestazioni | 31 | 
| Percentuale minima velocità | 31 | 
| Tipo controlli prestazioni | Prestazioni ACPI (P)/Stati di velocità (T) |